신포괄수가제의 이해, 기존 포괄수가제와 행위별수가제의 장점 융합
신포괄수가제는 입원 환자를 대상으로 입원 기간 중 발생하는 기본적인 의료서비스(입원료, 처치 등)는 포괄수가로 묶어 지불하고, 의사의 수술, 시술 등 고난도 진료는 행위별수가로 별도 보상하는 혼합형 의료비 지불 방식이다.
이 제도는 진료 필수 항목뿐만 아니라 기존에는 비급여로 분류되던 일부 검사와 처치에도 보험을 적용해 환자의 진료비 부담을 줄이는 것을 목표로 한다.
신포괄수가제 도입 배경
행위별수가제와 포괄수가제의 한계
기존 행위별수가제는 의료행위마다 개별 비용을 산정하는 방식으로, 의료진의 재량권을 보장하고 최선의 진료가 가능하나 과잉진료를 유발할 가능성이 컸다. 이를 보완하기 위해 도입된 포괄수가제는 단순 질환의 진료비를 정액으로 책정했지만, 복잡한 질환과 진료 편차가 큰 내과계 질환에서는 한계를 드러냈다.
효율적이고 형평성 있는 지불 체계 구축
고령화와 만성질환의 증가로 인한 의료비 부담 증가가 지속되면서, 환자의 경제적 부담을 줄이고 건강보험 재정을 안정적으로 유지할 필요성이 대두되었다. 이에 일본의 진단시술분류수가제(DPC)를 참고해, 포괄성과 유연성을 결합한 신포괄수가제가 설계되었다.
비급여 해소와 건강보험 보장성 강화
문재인 정부는 2017년 발표한 건강보험 보장성 강화대책(문재인 케어)의 일환으로, 신포괄수가제를 활용해 비급여 항목을 줄이고 의료기관의 비급여 관리를 체계화하고자 했다. 이를 통해 환자가 부담하는 의료비를 낮추고 형평성을 강화하려는 목적이다.
진료의 질과 환자 중심 의료서비스 강화
기존의 포괄수가제는 비용 절감에는 효과적이었으나, 환자 개별 상황을 충분히 반영하지 못하는 단점이 있었다. 신포괄수가제는 포괄적으로 묶인 기본 서비스에 더해, 의료진의 진료 재량권을 보장해 복잡한 질환과 환자 맞춤형 진료를 가능하게 한다.
비보험 진료의 보험화 요구
일부 비보험 항목은 환자들에게 과도한 경제적 부담을 주었고, 이는 의료 서비스의 형평성을 저해하는 원인이 되었다. 신포괄수가제는 이 같은 문제를 해결하기 위해 비보험 검사와 처치의 보험 적용을 확대하는 방향으로 도입되었다.
중증질환 환자 보호 강화
기존 포괄수가제가 단순한 질환에만 적용되었던 것과 달리, 암, 심장질환, 뇌질환 등 4대 중증질환까지 신포괄수가제의 적용 대상을 확대한 이유는, 이들 환자가 겪는 치료 비용 부담을 줄이고 보다 질 높은 의료서비스를 제공하기 위함이다.
타 제도와의 비교
포괄수가제 및 행위별수가제와의 비교
항목 | 행위별수가제 | 포괄수가제 | 신포괄수가제 |
---|---|---|---|
지불 방식 | 진료 행위마다 개별 비용 산정 | 특정 질병군에 대해 정액 지불 | 기본 서비스는 포괄, 수술·시술 등은 행위별 보상 |
적용 범위 | 모든 진료 가능 | 7개 단순 질병군(백내장, 맹장염 등) | 4대 중증질환(암, 심장, 뇌질환, 희귀질환) 포함 다양한 질환 |
장점 | 의료진 재량권 보장, 최선의 진료 가능 | 과잉진료 방지, 비용 예측 가능 | 비용 효율성과 환자 맞춤형 진료 가능 |
단점 | 과잉진료 우려, 환자 부담 증가 | 개별 환자 특수성 반영 어려움 | 복잡한 제도 운영, 의료기관의 초기 적응 부담 |
7개 질병군 포괄수가제와 신포괄수가제의 차이점
신포괄수가제의 장단점
장점
환자의 의료비 부담 감소
기존에 비급여로 분류되던 검사와 처치 항목에 보험이 적용되어 대부분의 환자들이 경제적 부담을 덜 수 있다. 특히, 암과 같은 고비용 질환 치료에서 효과가 크다.
의료진의 동기 부여
고난도 수술과 시술은 행위별 보상 방식으로 의료진의 전문성을 보상함으로써 진료의 질을 유지한다.
형평성과 효율성 확보
단순 질환뿐 아니라 복잡한 질환에도 적용 가능해 더 많은 환자들이 혜택을 볼 수 있다.
재정 관리의 안정성
진료비 발생이 일정한 기본 항목은 정액제로 지급하고, 진료비 편차가 큰 고가 항목은 개별 보상함으로써 보험 재정을 효율적으로 관리할 수 있다.
단점
의료기관의 초기 적응 부담
시스템 구축 및 운영 과정에서 추가 비용과 복잡성이 발생할 수 있다.
남용 방지 장치 필요
고가 서비스의 남용을 방지하기 위해 약제·치료재료 단가의 일부(20%)를 포괄수가에 포함시키는 제도적 보완이 요구된다.
복잡한 지침 운영
포괄수가와 행위별수가를 혼합 운영함으로써 의료진과 행정 업무의 부담이 늘어난다.
신포괄수가제 시행병원(2024.5)
대상병원
- 국민건강보험공단 일산병원, 국립중앙의료원, 지역거점공공병원 등 총 90개 기관
대상환자
- 건강보험 환자, 의료급여 환자, 보훈국비 환자 (단 신생아, 장기이식 등 일부 환자 제외)
문의처
- 각 병원별 안내센터, 건강보험심사평가원 고객센터(1644-2000)
시도 | 요양기관명 | 전화번호 |
---|---|---|
서울 | 건양의료재단 김안과병원 | 1577-2639 |
국립중앙의료원 | 02-2260-7114 | |
녹색병원 | 02-490-2000 | |
삼육서울병원 | 1577-3675 | |
서울적십자병원 | 02-2002-8000 | |
서울특별시 보라매병원 | 02-870-2114 | |
서울특별시 서울의료원 | 02-2276-7000 | |
성심의료재단 강동성심병원 | 1588-4100 | |
성애의료재단 성애병원 | 1811-8114 | |
순천향대학교 부속 서울병원 | 02-709-9114 | |
을지대학교 을지병원 | 1899-0001 | |
인제대학교 상계백병원 | 1661-3100 | |
차의과대학교 강남차병원 | 02-3468-3000 | |
한국원자력의학원 원자력병원 | 02-970-2114 | |
한림대학교 강남성심병원 | 1577-5587 | |
한전의료재단 한일병원 | 02-901-3114 | |
부산 | 동남권원자력의학원 | 051-720-5114 |
부산광역시의료원 | 051-507-3000 | |
은성의료재단 좋은삼선병원 | 051-322-0900 | |
좋은문화병원 | 051-644-2002 | |
한호기독교선교회 일신기독병원 | 051-630-0300 | |
대구 | 대구의료원 | 053-560-7575 |
대구파티마병원 | 1688-7770 | |
인천 | 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | 1600-8291 |
인천광역시의료원 | 032-580-6000 | |
인천광역시의료원 백령병원 | 032-836-1731 | |
인천사랑병원 | 032-457-2000 | |
인천적십자병원 | 032-899-4000 | |
한길의료재단 한길안과병원 | 1577-7117 | |
현대유비스병원 | 032-888-7575 | |
대전 | 을지학원 을지대학교병원 | 1899-0001 |
울산 | 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 052-250-7830 |
경기 | 강남병원 | 031-300-0114 |
경기도의료원 수원병원 | 031-888-0114 | |
경기도의료원 안성병원 | 031-8046-5000 | |
경기도의료원 의정부병원 | 031-828-5000 | |
경기도의료원 이천병원 | 031-639-4800 | |
경기도의료원 파주병원 | 031-940-9100 | |
경기도의료원 포천병원 | 031-539-9114 | |
광명성애병원 | 02-2680-7114 | |
국민건강보험 일산병원 | 031-900-0114 | |
동국대학교 일산병원 | 1577-7000 | |
명지의료재단 명지병원 | 031-810-5114 | |
오산한국병원 | 1566-3534 | |
원광대학교의과대학 산본병원 | 031-390-2300 | |
인봉의료재단 뉴고려병원 | 031-980-9114 | |
인제대학교 일산백병원 | 031-910-7000 | |
자인의료재단 자인메디병원 | 1688-5533 | |
차의과학대학교 분당차병원 | 031-780-5000 | |
한림대학교 동탄성심병원 | 1522-2500 | |
한양대학교 구리병원 | 1644-9118 | |
혜원의료재단 세종병원 | 1599-6677 | |
효산의료재단 안양샘병원 | 031-467-9114 | |
효산의료재단 지샘병원 | 031-389-3000 | |
강원 | 강원대학교병원 | 033-258-2000 |
강원도 강릉의료원 | 033-610-1200 | |
강원도 삼척의료원 | 033-572-1141 | |
강원도 속초의료원 | 033-630-6000 | |
강원도 영월의료원 | 033-370-9101 | |
강원도 원주의료원 | 033-760-4500 | |
한림대학교 부속 춘천성심병원 | 033-240-5000 | |
충북 | 명지의료재단 명지병원 | 043-640-8114 |
인화재단 한국병원 | 043-222-7000 | |
충청북도 청주의료원 | 043-279-0114 | |
충청북도 충주의료원 | 043-871-0114 | |
충남 | 영서의료재단 천안충무병원 | 041-570-7555 |
충청남도 공주의료원 | 041-962-1111 | |
충청남도 서산의료원 | 041-689-7000 | |
충청남도 천안의료원 | 041-570-7114 | |
충청남도 홍성의료원 | 041-630-6114 | |
전북 | 전라북도 남원의료원 | 063-620-1114 |
전라북도 군산의료원 | 063-472-5000 | |
진안군의료원 | 063-430-7000 | |
전남 | 목포시의료원 | 061-260-6500 |
전라남도 강진의료원 | 061-433-2167 | |
전라남도 순천의료원 | 061-759-9114 | |
경북 | 경상북도 김천의료원 | 054-429-8114 |
경상북도 안동의료원 | 054-850-6000 | |
경상북도 포항의료원 | 054-247-0551 | |
삼백의료재단 상주성모병원 | 054-532-5001 | |
상주적십자병원 | 054-534-3501 | |
순천향대학교 부속 구미병원 | 054-468-9114 | |
울진군의료원 | 054-785-7000 | |
경남 | 거창적십자병원 | 055-944-3251 |
경상남도 마산의료원 | 055-249-1000 | |
성균관대학 삼성창원병원 | 055-233-8899 | |
창원파티마병원 | 055-270-1000 | |
통영적십자병원 | 055-644-8901 | |
제주 | 제주특별자치도 서귀포의료원 | 064-730-3000 |
제주특별자치도 제주의료원 | 064-720-2222 |
향후 과제와 기대
신포괄수가제는 의료비 절감과 의료 서비스의 질 향상을 동시에 추구하는 제도로 평가받는다. 그러나 초기 도입 과정에서 의료기관의 적응 부담과 세부 지침 운영의 어려움이 존재한다. 정부와 의료계의 협력이 지속적으로 이루어져야 제도가 성공적으로 정착할 수 있을 것이다.
[추천기사]